Tabela de medidas Conjunto Diana
Guia de tamanhos:
Saia
| Tamanho | Cintura | Comprimento |
|---|---|---|
| 36 | 74 | 75 |
| 38 | 76 | 75 |
| 40 | 82 | 75 |
| 42 | 86 | 75 |
Blusa:
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|
| P | 92 | 94 | 57 |
| M | 96 | 98 | 58 |
| G | 100 | 104 | 60 |
| GG | 104 | 110 | 62 |
Em dúvida no tamanho? Escolha a numeração que você usa normalmente 💖
E fique tranquila: se não servir como esperado, a troca é simples e facilitada.